Statistics

Ticket submissions by zone, enforcement heat map, and county rankings.
25 mph zone
40 mph
+15 over · 11 tickets
35 mph zone
Needs more data
45 mph zone
Needs more data
55 mph zone
62 mph
+7 over · 25 tickets
65 mph zone
73 mph
+8 over · 53 tickets
70 mph zone
Needs more data
ALL STATES
More lenient
Stricter No data
Strictest Counties
#CountyOverageTix
1 Hamilton County IA +7 1
2 Chelan County WA +7 1
3 Clay County MO +8 2
4 Gunnison County CO +8 1
5 Wayne County KY +8 1
6 Cumberland County ME +8 2
7 Jefferson County CO +9 3
8 Lane County OR +9 1
9 Pennington County SD +9 1
10 Prince William County VA +10 21
11 York County ME +10 2
12 Choctaw County AL +10 1
13 Randolph County AR +10 1
14 Alameda County CA +10 1
15 Wyandotte County KS +10 1
Most Lenient Counties
#CountyOverageTix
1 Jackson County OH +19 1
2 Cuyahoga County OH +15 10
3 Clear Creek County CO +13 1
4 Grant County SD +13 1
5 Cass County TX +13 1
6 Autauga County AL +12 1
7 Cochise County AZ +12 1
8 San Bernardino County CA +12 1
9 Denver County CO +12 1
10 Cedar County IA +12 1
11 Cheyenne County KS +12 1
12 Ellis County KS +12 1
13 Lincoln County ME +12 1
14 Penobscot County ME +12 1
15 Fairfax County VA +12 1
For informational purposes only. Based on user reports. Not official enforcement policy. Obey posted speed limits.